序号 |
名称 |
技术规格 |
单位 |
备注 |
1.1 | 送料机 | 1 | 台 | |
1.2 | 印刷主机 | 1 | 台 | |
1.3 | 收料机 | 1 | 台 | |
1.4 | 电子UV机 | 2 | 座 | 可选 |
1.5 | 隧道式烤箱 | 1 | 台 | 可选 |
1.6 | 吸风感应箱 | 1 | 套 |
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 | |
2.1 | 网框尺寸 | 550*700 | mm | ||
2.2 | 最大印刷面积 | 350*400 | mm | ||
2.3 | 最大纸宽 | 350 | mm | ||
2.4 | 最大拉料长度 | 500 | mm | ||
2.5 | 印刷速度 | 9000 | mm | ||
2.6 | 主机尺寸 | 2.47*1.41*1.75 | m | ||
2.7 | 烤箱尺寸 | 1.947*1.1*2.0 | m | ||
2.8 | 主机重量 | 1300 | kg | ||
2.9 | 烤箱重量 | 1000 | kg | ||
2.10 |
电源 |
主机 | 220 | V | |
烤箱 | 380 | V | |||
UV机 | 380 | V | |||
2.11 |
功率 |
主机 | 3.6 | KW | |
烤箱 | 10 | KW | |||
UV机 | 4.5 | KW |